| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394303 | 19 | 大 单 | |||
| 3394302 | 20:33 | 8+5+7=20 | 09 | 小 单 | 错 |
| 3394301 | 19:56 | 2+3+5=10 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3394300 | 19:53 | 7+9+5=21 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3394299 | 19:49 | 5+8+6=19 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3394298 | 19:46 | 4+9+4=17 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3394297 | 19:42 | 8+4+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3394296 | 19:39 | 0+5+9=14 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3394295 | 19:35 | 8+3+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3394294 | 19:32 | 2+6+9=17 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3394293 | 19:28 | 7+2+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3394292 | 19:25 | 7+5+8=20 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3394291 | 19:21 | 6+6+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3394290 | 19:18 | 0+4+8=12 | 23 | 大 单 | 错 |
| 3394289 | 19:14 | 4+2+9=15 | 12 | 小 双 | 错 |
| 3394288 | 19:11 | 0+5+7=12 | 17 | 大 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394302 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394301 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394300 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394299 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394298 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394297 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394296 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394295 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394294 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394293 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394292 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394291 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394290 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394289 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394288 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394287 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394286 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394285 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394284 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394283 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394282 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394281 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394280 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394279 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394278 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394277 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394276 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394275 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394274 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394273 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394272 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394271 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394270 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394269 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394268 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394267 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394266 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394265 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394264 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394263 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394262 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394261 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394260 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394259 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394258 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394257 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394256 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394255 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394254 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394253 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,20共开12次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开20后: | |||
| 单共开【5】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 20后开出10 19 20 13 08 16 13 17 12 12 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「LCW预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。